Principali dati di conto economico

Sintesi risultati 2010-2007 IFRS

milioni di € 2007* 2008 2009 2010
Fatturato 3.408 3.155 2.613 2.879
EBITDA 333 271 260 310
% sul fatturato 9,8% 8,6% 10,0% 10,8%
EBIT 192 141 119 184
% sul fatturato 5,6% 4,5% 4,5% 6,4%
PBT 166 95 67 149
Utile netto del gruppo 105 55 35 90
% sul fatturato 3,1% 1,7% 1,3% 3,1%
Oneri non ricorrenti 27 19 50 44
milioni di € 2007* 2008 2009 2010
Capitale circolante netto 2 65 13 -5
Attività operative non correnti 1.208 1.113 1.072 1.079
Altre attività/passività correnti e passività non correnti -299 -282 -327 -322
Capitale investito netto 911 896 758 752
Indebitamento finanziario netto 331 474 290 179
Totale patrimonio netto 580 422 468 573
Patrimonio netto e passività 911 896 758 752
Capitale circolante netto/fatturato 0,1% 2,1% 0,5% -0,2%
Indebitamento finanziario netto / totale patrimonio netto 0,6 1,1 0,6 0,3%
Indebitamento finanziario netto/Ebitda 1,0% 1,7% 1,1% 0,6%
* 2007 riclassified figures