Principali dati di conto economico

milioni di € 2007* 2008 2009 2010
Fatturato 3.408 3.155 2.613 2.877
EBITDA 333 271 260 310
EBIT 192 141 119 184
PBT 166 95 67 149
Utili del gruppo 105 55 35 90

Principali dati di stato patrimoniale

milioni di € 2007* 2008 2009 2010
Capitale circolare netto 2 65 13 -5
% sul fatturato 0,1% 2,1% 0,5% -0,2%
Capitale investito netto 911 896 758 752
% sul fatturato 26,7% 28,4% 29,0% 26,2%
Indebitamento finanziario netto 331 474 290 179
Indebitamento finanziario netto/Totale patrimonio netto 0,6% 1,1% 0,6% 0,3%
* Dati 2007 riclassificati